99.95% High Purity Tantalum Waya
Maelezo ya Bidhaa
Waya ya Tantalum ina faida za upinzani wa joto la juu, upinzani wa kutu, upatanifu mzuri wa kibayolojia, upitishaji mzuri, na usindikaji mzuri (unaweza kuvutwa kwenye waya nyembamba). Kama sehemu inayoongoza ya anode ya vidhibiti dhabiti vya tantalum electrolytic, ni nyenzo ya msingi ya lazima kwa tasnia ya kisasa ya kielektroniki. Kwa kuongezea, pia ina jukumu muhimu katika nyanja za kisasa kama vile ulinzi wa kutu kwa kemikali, teknolojia ya halijoto ya juu, vipandikizi vya matibabu, na mipako ya hali ya juu.
Pia tunatoa vijiti vya tantalum, mirija, shuka, waya, na sehemu maalum za tantalum. Ikiwa una mahitaji ya bidhaa, tafadhali tutumie barua pepe kwainfo@winnersmetals.comau tupigie kwa +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Maombi
• Matumizi ya matibabu
• Tantalum foil capacitors
• Kunyunyiza na kunyunyizia ioni
• Inatumika kama chanzo cha utoaji wa cathode kwa elektroni za utupu
• Kutengeneza anode inaongoza kwa tantalum electrolytic capacitors
Vipimo
Jina la Bidhaa | Tantalum Waya |
Kawaida | ASMB365 |
Daraja | R05200, R05400 |
Msongamano | 16.67g/cm³ |
Usafi | ≥99.95% |
Hali | Imepigwa au ngumu |
MOQ | 0.5 kg |
Ukubwa | Waya wa Coil: Φ0.1-Φ5mm |
Waya Sawa: Φ1-Φ3*2000mm |
Maudhui ya Kipengee & Sifa za Mitambo
Maudhui ya Kipengele
Kipengele | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
Fe | 0.03%max | 0.005%max | 0.05%max | 0.005%max |
Si | 0.02%max | 0.005%max | 0.05%max | 0.005%max |
Ni | 0.005%max | 0.002%max | 0.002%max | 0.002%max |
W | 0.04%max | 0.01%max | 3%max | 11%max |
Mo | 0.03%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
Ti | 0.005%max | 0.002%max | 0.002%max | 0.002%max |
Nb | 0.1%max | 0.03%max | 0.04%max | 0.04%max |
O | 0.02%max | 0.015%max | 0.015%max | 0.015%max |
C | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
H | 0.0015%max | 0.0015%max | 0.0015%max | 0.0015%max |
N | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max | 0.01%max |
Ta | Salio | Salio | Salio | Salio |
Sifa za Mitambo (Zilizochambuliwa)
Jimbo | Nguvu ya Mkazo (MPa) | Kurefusha(%) |
Annealed | 300-750 | 10-30 |
Imetengwa kwa Sehemu | 750-1250 | 1-6 |
Haijashughulikiwa | = 1250 | 1-5 |